| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3412 | 3753 | |
| Ονομαστική απόδοση | 17742 | 19107 | |
| Μέγιστη απόδοση | 20813 | 22519 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7,1 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4,2 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5,7 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 256 | 1056 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 43 | -15 έως 24 | |
| ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Q/L/M/H | 30 / 34 / 41 / 44 | 56 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) mm. | 972×309×225 | 802×555×350 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 13 | 30.5 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Wi-Fi προεγκατεστημένο | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4” / 1/2” | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 36-40 | ||
Toyotomi Umi Eco UTN/UTG-18AP Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi έως 24 δόσεις
1.039,69€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: K95071
Κατηγορίες: Toyotomi line, Κλιματισμός, Κλιματιστικά, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Σχετικά προϊόντα
Κλιματιστικά
636,59€
Κλιματιστικά
928,29€
988,96€
Προσφορά!
Κλιματιστικά
Προσφορά!
Κλιματιστικά
Προσφορά!
Κλιματιστικά




