ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
| Ροή Αέρα (Χαμηλή Ταχύτητα) | 420 M³/Min |
|---|---|
| Ροή Αέρα (Μεσαία Ταχύτητα) | 490 M³/Min |
| Ροή Αέρα (Μέγιστη Ταχύτητα) | 680 M³/Min |
| Ισχύς Αφύγρανσης | 1.4 Lt / 24h |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Συσκευής | 41/38/35/29 DB |
| Τύπος Συσκευής | Κλιματιστικό Επιτοίχιο |
| Ελάχιστη Απόδοση Ψύξης | 3,071 |
| Μέγιστη Απόδοση Ψύξης | 12,624 |
| Ελάχιστη Απόδοση Θέρμανσης | 3,071 |
| Μέγιστη Απόδοση Θέρμανσης | 13,989 |
| Ονομαστική Απόδοση | 12000 BTU/H |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Συσκευής | 52 DB |
ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
| Κατασκευαστής | TOYOTOMI |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση | A++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός Βαθμός (SEER) | 6.5 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός Βαθμός (SCOP) | 5.1 |
| Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης | A+++ |
| Επίπεδα Θορύβου (Ηχητικής Ισχύος) | 57/48/45/39 DB |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
| WLAN | Standard |
|---|---|
| Τηλεχειρισμός | Ναι |
| Λειτουργία Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
| Λειτουργία Αφύγρανσης | Ναι |
| Λειτουργία Inverter | Ναι |
| Λειτουργία Θέρμανσης | Ναι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Λειτουργία Energy Saving, Λειτουργία Voice Control, Λειτουργία Self Clean, Λειτουργία Lock, Λειτουργία 8oC, Λειτουργία Door Card Control, Λειτουργία I Sense, Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης, Λειτουργία Smooth Start, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Autorestart, Λειτουργία Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου Lock, Λειτουργία Light/ Light Out, Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών, Λειτουργία Άνετου Ύπνου Sleep, Απομνημόνευση Της Επιθυμητής Θέσης Της Περσίδας, Δυνατότητα Σύνδεσης Μέσω Με Ενσύρματο Χειριστήριο, Blue Fins |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Σύστημα Φίλτρου | Φίλτρο Triple Action & Active Carbon |
ΟΘΌΝΗ/ΈΛΕΓΧΟΣ
| Χρονοδιακόπτης | Ναι |
|---|
ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
| Χρώμα | Λευκό |
|---|---|
| Πλάτος | 84.9 |
| Ύψος | 28.9 |
| Βάθος | 21.5 |
| Βάρος | Εσωτερική Μονάδα: 10.5 Kg, Εξωτερική Μονάδα: 25 Kg |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 Έτος/Η |
| Προέλευση | Κίνα |
| Αριθμός Κατασκευαστή | UTN-12AP/UTG-12AP UMI |
ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΡΕΎΜΑΤΟΣ
| Τάση Εισόδου | 220 – 240 V |
|---|---|
| Συχνότητα | 50 Hz |




