| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 2047 | 2047 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9212 | 9554 | |
| Μέγιστη απόδοση | 11601 | 12624 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,6 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4,2 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5,2 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 143 | 754 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 43 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Q/L/M/H | 23 / 34 / 38 / 40 | 51 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) mm. | 770 x 251 x 190 |
732×550×330 |
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 8,5 | 25 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Wi-Fi προεγκατεστημένο | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4” / 3/8” | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 20 | ||
Toyotomi Umi Eco UTN/UTG-09AP Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU με Ιονιστή και WiFi έως 24 δόσεις
765,70€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: K95068
Κατηγορίες: Toyotomi line, Κλιματισμός, Κλιματιστικά, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Σχετικά προϊόντα
1.139,00€
Προσφορά!
Κλιματιστικά




