Toyotomi Kenzo KTN / KTG-12IV
| Ψυκτική/Θερμική Απόδοση | ||||
| Ψύξη | Απόδοση | Btu/h | 11.900 | |
| kW/h | 3,49 | |||
| Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 2.000-14.000 | ||
| kW/h | 0,59-4,10 | |||
| Θέρμανση | Απόδοση | Btu/h | 12.900 | |
| kW/h | 3,78 | |||
| Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 2.000-17.500 | ||
| kW/h | 0,59-5,13 | |||
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης | ||||
| Ψύξη | SEER | 5,1 | ||
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | A | |||
| Θέρμανση | SCOP Μέσης Εποχής | 3,8 | ||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | Α | |||
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 4,3 | |||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | Α+ | |||
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | ||||
| Τάση/Συχνότητα Ρεύματος | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | ||
| Ψύξη | Ετήσια κατανάλωση (QCE) | kWh/a | 240 | |
| Θέρμανση | Ετήσια κατανάλωση Μέσης Εποχής (QHE) |
kWh/a | 995 | |
| Ετήσια κατανάλωση Θερμότερης Εποχής (QHE) |
kWh/a | 1.149 | ||
| Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής | kW/h | 0,001 | ||
| Αποδόσεις | ||||
| Αφύγρανση | L/h | 1,4 | ||
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Turbo/Hi/Med/Lo) | m3/h | 680/560/410/300 | ||
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo/Hi/Med/Lo) | dB(A) | 56 | ||
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Turbo/Hi/Med/Lo) | dB(A) | 42/39/31/25 | ||
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 62 | ||
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 53 | ||
| Διαστάσεις και βάρος | ||||
| Εσωτερική μονάδα | Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | mm | 770x285x202 | |
| Καθαρό Βάρος | kg | 9 | ||
| Εξωτερική μονάδα | Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | mm | 848x540x320 | |
| Καθαρό Βάρος | kg | 30 | ||
| Περίβλημα Εξωτερικής Μονάδας | Μεταλλικό | |||
| Μέγεθος Σωληνώσεων | ||||
| Ψυκτικές σωληνώσεις | Διάμετρος υγρού | mm (inch) | 6,35 (1/4”) | |
| Διάμετρος αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | ||
| Μέγιστο μήκος | m | 20 | ||
| Μεγ.Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | ||
| Γενικά χαρακτηριστικά | ||||
| Ψυκτικό υγρό | R410A | |||
| Ιονιστής | ΝΑΙ | |||
| Φίλτρα | 1 x Electrostatic Dedusting & 1 x Silver Ion | |||
| Όρια Λειτουργίας | Ψύξη (C°) | 18~43 | ||
| Θέρμανση (C°) | -10-~24 | |||
| Πρόσθετες λειτουργίες |
Λειτουργία Χ-Fan, Λειτουργία Turbo, Auto Clean, Λειτουργία έξυπνης απόψυξης, Λειτουργία Autorestart Αφύγρανση, Αναμονή 1 Watt |
|||
- Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
.



