| Ψυκτική/Θερμική Απόδοση | ||||
| Ψύξη | Απόδοση | Btu/h | 22.100 | |
| kW/h | 6,48 | |||
| Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 7.150-24.900 | ||
| kW/h | 2,10-7,30 | |||
| Θέρμανση | Απόδοση | Btu/h | 25.050 | |
| kW/h | 7,34 | |||
| Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 4.570-30.000 | ||
| kW/h | 1,34-8,79 | |||
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης | ||||
| Ψύξη | SEER | 6,1 | ||
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | A++ | |||
| Θέρμανση | SCOP Μέσης Εποχής | 4,0 | ||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | Α+ | |||
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 4,8 | |||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | Α++ | |||
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | ||||
| Τάση/Συχνότητα Ρεύματος | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | ||
| Ψύξη | Ετήσια κατανάλωση (QCE) | kWh/a | 367 | |
| Θέρμανση | Ετήσια κατανάλωση Μέσης Εποχής (QHE) |
kWh/a | 1.820 | |
| Ετήσια κατανάλωση Θερμότερης Εποχής (QHE) |
kWh/a | 2.071 | ||
| Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής | kW/h | 0,001 | ||
| Αποδόσεις | ||||
| Αφύγρανση | L/h | 2,3 | ||
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Lo) | m3/h | 1150/1070/880 | ||
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 62 | ||
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 48/45/37 | ||
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 67 | ||
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 61 | ||
| Διαστάσεις και βάρος | ||||
| Εσωτερική μονάδα | Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | mm | 1045x315x240 | |
| Καθαρό Βάρος | kg | 12 | ||
| Εξωτερική μονάδα | Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | mm | 850x700x320 | |
| Καθαρό Βάρος | kg | 47 | ||
| Περίβλημα Εξωτερικής Μονάδας | Μεταλλικό | |||
| Μέγεθος Σωληνώσεων | ||||
| Ψυκτικές σωληνώσεις | Διάμετρος υγρού | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | |
| Διάμετρος αερίου | mm (inch) | 15,88 (5/8”) | ||
| Μέγιστο μήκος | m | 30 | ||
| Μεγ.Υψομετρική Διαφορά | m | 20 | ||
| Γενικά χαρακτηριστικά | ||||
| Ψυκτικό υγρό | R410A | |||
| Ιονιστής | ΝΑΙ | |||
| Φίλτρα | 1 x Πολλαπλής δράσης & 1 x Silver Ion | |||
| Όρια Λειτουργίας | Ψύξη (C°) | 18~43 | ||
| Θέρμανση (C°) | -7~24 | |||
| Πρόσθετες λειτουργίες |
Λειτουργία Follow me, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Self Clean, Λειτουργία Anti-cold air, Απομνημόνευση της επιθυμητής θέσης της περσίδας, Λειτουργία LED, Λειτουργία Autorestart |
|||
.




