Κλιματιστικό Toyotomi Izuru TRN / TRG-56ZR
| Ψυκτική/Θερμική Απόδοση | ||||
| Ψύξη | Απόδοση | Btu/h | 17.700 | |
| kW/h | 5,19 | |||
| Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 5.600-20.500 | ||
| kW/h | 1,64-6,00 | |||
| Θέρμανση | Απόδοση | Btu/h | 18.100 | |
| kW/h | 5,30 | |||
| Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 3.750-21.820 | ||
| kW/h | 1,10-6,40 | |||
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης | ||||
| Ψύξη | SEER | 6,4 | ||
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | A++ | |||
| Θέρμανση | SCOP Μέσης Εποχής | 4,0 | ||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | Α+ | |||
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,1 | |||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | Α+++ | |||
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | ||||
| Τάση/Συχνότητα Ρεύματος | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | ||
| Ψύξη | Ετήσια κατανάλωση (QCE) | kWh/a | 279 | |
| Θέρμανση | Ετήσια κατανάλωση Μέσης Εποχής (QHE) |
kWh/a | 1.575 | |
| Ετήσια κατανάλωση Θερμότερης Εποχής (QHE) |
kWh/a | 1.425 | ||
| Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής | kW/h | 0,001 | ||
| Αποδόσεις | ||||
| Αφύγρανση | L/h | 1,8 | ||
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Lo) | m3/h | 850/620/540 | ||
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 57 | ||
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 44/34/30 | ||
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 65 | ||
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 60 | ||
| Διαστάσεις και βάρος | ||||
| Εσωτερική μονάδα | Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | mm | 940x275x210 | |
| Καθαρό Βάρος | kg | 9 | ||
| Εξωτερική μονάδα | Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | mm | 810x560x315 | |
| Καθαρό Βάρος | kg | 37 | ||
| Περίβλημα Εξωτερικής Μονάδας | Μεταλλικό | |||
| Μέγεθος Σωληνώσεων | ||||
| Ψυκτικές σωληνώσεις | Διάμετρος υγρού | mm (inch) | 6,35 (1/4”) | |
| Διάμετρος αερίου | mm (inch) | 12,7 (1/2”) | ||
| Μέγιστο μήκος | m | 30 | ||
| Μεγ.Υψομετρική Διαφορά | m | 20 | ||
| Γενικά χαρακτηριστικά | ||||
| Ψυκτικό υγρό | R410A | |||
| Ιονιστής | ΝΑΙ | |||
| Φίλτρα | 1 x Πολλαπλής δράσης & 1 x Silver Ion | |||
| Όρια Λειτουργίας | Ψύξη (C°) | 18~43 | ||
| Θέρμανση (C°) | -7~24 | |||
| Πρόσθετες λειτουργίες |
Λειτουργία Follow me, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Self Clean, Λειτουργία Anti-cold air, Απομνημόνευση της επιθυμητής θέσης της περσίδας, Λειτουργία LED, Λειτουργία Autorestart |
|||
.




