| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 12.100 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.400-13.400 |
| SEER | 6.1 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 201 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 12.550 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.400-13.900 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 840 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 686 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΟΧΙ |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | ΝΑΙ |
| Ιονιστής | ΟΧΙ |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/25/33/37/40 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 50 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 811x278x198 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 777x498x290 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 32,0 |
| Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
TCL Era Plus 12CHSA/YA21 White έως 24 δόσεις
607,50€
Κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: 41785
Κατηγορία: Κλιματιστικά KLM
| Κατασκευαστές |
|---|
Σχετικά προϊόντα
Κλιματιστικά KLM
F&U FVIN-09088 Inverter με ιονιστή A+++ WiFi σε 12 άτοκες δόσεις
319,00€
Κλιματιστικά KLM
Crown CDCI-12SUD38 INVERTER 12000 BTU A+/A+ σε 12 άτοκες δόσεις
320,30€
Κλιματιστικά KLM
311,09€
762,95€
Κλιματιστικά KLM
AUX ASW-H18A4/FIR1DI-EU Α++/Α+ 18000 BTU INVERTER έως 48 δόσεις σε 12 άτοκες δόσεις
738,96€


