Τύπος Κλιματιστικού | Τοίχου |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
Συνδεσιμότητα Προϊόντος | Wi-Fi |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 24,000 |
Συνιστάται για Χώρους εως m2 | 45 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 23.240(6.240-26.610) |
Θερμική απόδοση (Btu/h) | 23.440(6.310~26.950) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.1 |
Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.1 |
Ιονιστή | Διαθέτει |
Αφύγρανση lt/hr | 1,8 lt |
Κατανάλ. Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) | 390 |
Κατανάλ. Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμ | 1592 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (db) | 44/41/38/34/30 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (db) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτερ.Μονάδ.(Υ x Π x Β) (cm) | 315 x 1010 x 220 |
Διαστάσεις Εξωτερ.Μονάδ.(Υ x Π x Β) (cm) | 699 x 920 x 380 |
Βάρος (Kgr) | 13/38 |
Επιπλέον | Φίλτρο ιονισμού/Έξυπνη Ροή αέρα/Extreme Low Noice |
Εγγύηση Προμηθευτή | 10 έτη |
Σειρά | Δεν εχει Σειρά |
TCL Elite Premium III 24CHSA/XAC1I
751,88€
Κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: MG25939
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Κλιματιστικά
Σχετικά προϊόντα
576,38€
1.151,73€