ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 6.142 | 5.118 | |
Ονομαστική απόδοση | 24.226 | 27.638 | |
Μέγιστη απόδοση | 24.909 | 30.709 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4.3 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5.2 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 355 | 813 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -15 έως 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi-Shi | 65 | ||
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 923 x 305 x 263 | 800 x 714 x 285 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 12.5 | 40 | |
Τύπος Προϊόντος | DC INVERTER | ||
Ιονιστής | ![]() |
||
Πιστοποίηση Eurovent |
![]() |
||
Αφύγρανση | ![]() |
||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4”-1/2” | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 30 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 7 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους (m2) | 55-65 |
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR71VF Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ έως 24 δόσεις
1.399,00€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 100566
Κατηγορίες: CR, Κλιματισμός, Κλιματιστικά
Σχετικά προϊόντα
Κλιματιστικά
889,74€
Κλιματιστικά
438,82€
646,04€
916,74€
482,74€