Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ψυκτική Απόδοση (BTU/h) | 18.000 (6.200-20.900) |
| Θερμική Απόδοση (BTU/h) | 19.000 (4.700-23.000) |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Τάση Λειτουργίας (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+/A+++ |
| SEER | 6.8 W/W |
| SCOP | 4,2/5,4 W/W |
| Στάθμη Θορύβου (εσ./εξ.) | 55/63 dB(A) |
| Ψυκτικό Μέσο | R-410A |
| Σωληνώσεις | υγρό / αέριο διατομή |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠXBxY) | 980x225x325 mm |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxBxY) | 800x333x615 mm |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 10.5 kg |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 37.2 kg |
| Συνίσταται για χώρους έως 35m |




