Κλιματιστικό Midea MUB-24HRDN1-Q
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 5600 | 6000 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24000 | 26000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 27000 | 29400 | |
| Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 3,25 | ||
| Συντελεστής Απόδοσης (COP) | 3.68 | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | – | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | ||
| Ενεργειακή Κλάση | – | – | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | |||
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +46 | -15 έως +21 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | – / 38 / 41 / 43 | – | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 990 x 203 x 660 | – x – x – | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 29 | – | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 9/5¨/15/9¨ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 20 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
- Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
.




