Κλιματιστικό Midea MSR1U-24HRDN1-QRC4W
Χαρακτηριστικά κλιματιστικού
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ονομαστική απόδοση | 24000 | 24000 | |
| Ψυκτική απόδοση | 22500 | – | |
| Θερμική απόδοση | – | 23800 | |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (EER) | 3.21 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (COP) | – | 3.61 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A | A | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -18~54 | -30~24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3 | 52 | 60 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1036x315x230 | 845x700x320 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 12.5 | 50 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8″-5/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
- Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
.





