Mercury RI-X093W / RO-X093W
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3400 | 3000 | |
| Ονομαστική απόδοση | 8900 | 8900 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10600 | 13000 | |
| Συντελεστής Απόδοσης (EER) | – | ||
| Συντελεστής Απόδοσης (COP) | – | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 5,1 | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 3,8 | ||
| Ενεργειακή Κλάση | A | A | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 760 | 700 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +43 | -15 έως +24 | |
| Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | ||
|---|---|---|---|
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | – / 26 / 34 / 38 | 48 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 800 x 280 x 183 | 700 x 551 x 256 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 28 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||


