Inventor U2MRSL(3) -27 Εξωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος Multi Inverter 30.000 Btu INMU27MR-B
ΓΕΝΙΚΑ
- Κλιματιστικές μονάδες ενεργειακής κλάσης Α++ και οικολογικού σχεδιασμού
- Υψηλή τεχνολογία ALL DC INVERTER
Συμπιεστής και μοτέρ ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων DC INVERTER για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας Οθόνη LED - Μεγάλο Εύρος Απόδοσης σε Ψύξη και Θέρμανση
Με τον νέο συμπιεστή 25 σταδίων, το εύρος συχνότητας λειτουργίας αυξάνεται έως και 70%. Η κλιματιστική μονάδα λειτουργεί ακόμα πιο ομαλά και προσφέρει σταθερή εσωτερική θερμοκρασία για ένα άνετο περιβάλλον εξοικονομώντας ενέργεια - Εξωτερικός ανεμιστήρας DC INVERTER 5 ταχυτήτων
Με την αύξηση των ταχυτήτων από 2 σε 5, ο DC INVERTER εξωτερικός ανεμιστήρας προσφέρει σταθερή λειτουργία σε ψύξη και θέρμανση ακόμα και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες - Ευέλικτη Εγκατάσταση
Μέγιστο συνολικό μήκος σωληνώσεων έως 75m - Μεγάλο Εύρος Τάσης Λειτουργίας (198-264V)
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε δίκτυα με μεγάλες διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος - Επιτηρητής Τάσης
- Χαμηλή Στάθμη Θορύβου
- Υδροφιλικά Πτερύγια Αλουμινίου
- Αισθητήρες ελέγχου κατάθλιψης
- Ηλεκτρονική Εκτονωτική Βαλβίδα σε κάθε κύκλωμα
- Αυτοδιάγνωση Βλαβών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΜΟΝΤΕΛΟ | U2MRSL(2)-14 | U2MRSL(2)-18 | U2MRSL(3)-21 | U2MRSL(3)-27 |
|---|---|---|---|---|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 14.000 | 18.000 | 21.000 | 27.000 |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 16.000 | 21.000 | 23.000 | 30.000 |
| Αρ. Εσωτερικών Μονάδων (ελαχ.-Μεγ.) | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | ||||
| Ψύξη | ||||
| Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.1 | 5.3 | 6.4 | 8.1 |
| SEER | 5.2 | 6.3 | 6.4 | 7.0 |
| Ενεργειακή Κλάση | A | A++ | A++ | A++ |
| Θέρμανση (Μέση Ζώνη – Κεντρική Ευρώπη) | ||||
| Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.4 | 5.8 | 6.1 | 8.6 |
| SCOP | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
| Ενεργειακή Κλάση | A | A+ | A+ | A |
| Στάθμη θορύβου dB(A) | 62 | 61 | 58 | 61 |
| Ηχητική ισχύς dB(A) | 63 | 63 | 64 | 67 |
| Διαστάσεις ΠxΒxY (mm) | 845x320x700 | 845x320x700 | 845x320x700 | 900x315x860 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 44 | 48 | 50 | 62 |
| Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary |
| Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 2 x 1/4″/3/8″ | 2 x 1/4″/3/8″ | 3 x 1/4″/3/8″ | 3 x 1/4″/3/8″ |
| Ψυκτικό Υγρό | R410A/1.550g | R410A/1.900g | R410A/2.100g | R410A/2.400g |
| Μέγιστο Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων (m) | 30 | 30 | 45 | 45 |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων Για 1 Εσωτ Μοναδα (m) | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Μεγιστη Υψομετρικη Διαφορα (Εξωτ μοναδα Υψηλοτέρα) (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Μεγιστη Υψομετρικη Διαφορα (Εξωτ μοναδα Χαμηλότερα) (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Μεγιστη Υψομετρικη Διαφορα Εσωτ μονάδων (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | U2MRSL(4)-28 | U2MRSL(4)-36 | U2MRSL(5)-36 | |
|---|---|---|---|---|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 28.000 | 36.000 | 36.000 | |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 31.000 | 41.000 | 42.000 | |
| Αρ. Εσωτερικών Μονάδων (ελαχ.-Μεγ.) | 1-4 | 1-4 | 1-5 | |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | ||||
| Ψύξη | ||||
| Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 8.2 | 10.55 | 10.5 | |
| SEER | 6.4 | 5.8 | 5.3 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+ | A | |
| Θέρμανση (Μέση Ζώνη – Κεντρική Ευρώπη) | ||||
| Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 8.2 | 10.9 | 10.5 | |
| SCOP | 3.8 | 3.8 | 3.4 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A | A | A | |
| Στάθμη θορύβου dB(A) | 59 | 64 | 63 | |
| Ηχητική ισχύς dB(A) | 70 | 67 | 67 | |
| Διαστάσεις ΠxΒxY (mm) | 900x315x860 | 990x345x965 | 990x345x965 | |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 65 | 78 | 80 | |
| Τύπος Συμπιεστή | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary | |
| Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 4 x 1/4″/3/8″ | 4 x 1/4″/3/8″ | 5 x 1/4″/3/8″ | |
| Ψυκτικό Υγρό | R410A/2.400g | R410A/2.700g | R410A/3.000g | |
| Μέγιστο Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων (m) | 60 | 60 | 75 | |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων Για 1 Εσωτ Μοναδα (m) | 30 | 30 | 30 | |
| Μεγιστη Υψομετρικη Διαφορα (Εξωτ μοναδα Υψηλοτέρα) (m) | 10 | 10 | 10 | |
| Μεγιστη Υψομετρικη Διαφορα (Εξωτ μοναδα Χαμηλότερα) (m) | 15 | 15 | 15 | |
| Μεγιστη Υψομετρικη Διαφορα Εσωτ μονάδων (m) | 10 | 10 | 10 | |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) | -15~50 | -15~50 | -15~50 | |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) | -15~24 | -15~24 | -15~24 |




