| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 13.500 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 4.500-13.500 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.000-15.500 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 8.5 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 0.92 (0.13-1.25) |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 144 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 791 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 6.0 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 677 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 0.99 (0.12-1.45) |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 21/22/33/41dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 59dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 55dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 59dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 12.000 |
| Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
| Τύπος συμπιεστή | ROTARY |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 560/380/290 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -20 – 50 °C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -25 – 24 °C |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Τριπλής Δράσης, Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Ύπνου, Εξωτερικός Ανεμιστήρας 5 Ταχυτήτων, Χρονοδιακόπτης 24 ωρών, Κλείδωμα Πλήκτρων, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου, Breeze Away, Λειτουργία ECO, Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.5 x 79.5 x 22.5 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.5 x 76.5 x 30.3 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.inventoraircondition.gr |


