Περιγραφή
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 13.000 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 4.700-14.700 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.640-14.950 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 8.5 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 144 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 761 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.5 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 737 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 25dB-33dB-39dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 55dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 55dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 61dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 12.000 |
| Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
| Τύπος συμπιεστή | Rotary |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 531-414-327 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C-50°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C-30°C |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA, Φίλτρο Τριπλής Δράσης |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Wi-Fi Standard, Hotel Menu, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Χρυσή Προστασία, Αθόρυβη Λειτουργία, Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων, Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας, Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 30,2 x 80,5 x 19,3 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55,5 x 76,5 x 30,3 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 10 έτη |


