Γενικά Χαρακτηριστικά:
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 8.769~28.798 |
| SEER | 6.4 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 394 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 26.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.186~32.211 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1785 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1729 |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Hotel Menu | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 26/30/40/46 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 62 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1080x335x226 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12.9 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 66 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 845x702x363 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 50 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
| Λειτουργίες |
Θέρμανση 8°C |
| Φίλτρα |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |



