Κλιματιστικό Gree Cozy GRS-241 EI / JCF1-N2
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 8632 | 8632 | |
| Ονομαστική απόδοση | 22007 | 23884 | |
| Μέγιστη απόδοση | 23202 | 25931 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.10 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4.00 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 4.80 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 367 | 1750 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Low-Mi-High | 39/42/47/51 | 58 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1007x315x219 | 980x790x427 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 15 | 55 | |
| Τύπος Προϊόντος | DC INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ – 5/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
.





