DAEWOO DSB-F2434ELH-V Inverter 24000 Btu A++/A+
Περιγραφή Προϊόντος
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Κατηγορία Απόδοσης | 24000 Btu |
| Ψυκτική Απόδοση (BTU/h) | 21837 (max.25591) |
| Θερμική Απόδοση (BTU/h) | 22520 (max.27297) |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Υγραντήρας | ![]() |
| Ιονιστής | ![]() |
| Αφύγρανση | ![]() |
| Οθόνη | ![]() |
| Ψυκτικό Μέσο | R410a |
| SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 |
| Συνίσταται για χώρους έως (m2) | 50-60 |
| Κατανάλωση (Ψύξη/Θέρμανση) | 2,15 kW/h / 1,85 kW/h |
| Επίπεδο Θορύβου σε db (Εσωτ.μονάδα) | 52/56/60 |
| Επίπεδο Θορύβου σε db (Εξωτ.μονάδα) | 62/66/68 |
| Βάρος (σε Kg) | 14 / 50 κιλά (Εσωτερική / Εξωτερική) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας | 103,3 x 31,3 x 20,2 εκατοστά |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας | 90 x 31,5 x 65 εκατοστά |
| Χρώμα Εσωτερικής Μονάδας | Λευκό |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
- Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
.






