DAEWOO DSB-F1834ELH-V Inverter 18000 Btu A++/A+
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Κατηγορία Απόδοσης | 18000 Btu |
| Ψυκτική Απόδοση (BTU/h) | 17402 (max.19449) |
| Θερμική Απόδοση (BTU/h) | 17402 (max.22179) |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Υγραντήρας | ![]() |
| Ιονιστής | ![]() |
| Αφύγρανση | ![]() |
| Οθόνη | ![]() |
| Ψυκτικό Μέσο | R410a |
| SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 |
| Συνίσταται για χώρους έως (m2) | 40 |
| Κατανάλωση (Ψύξη/Θέρμανση) | 1,68 kW/h / 1,65 kW/h |
| Επίπεδο Θορύβου σε db (Εσωτ.μονάδα) | 40/48/54 |
| Επίπεδο Θορύβου σε db (Εξωτ.μονάδα) | 54/58/65 |
| Βάρος (σε Kg) | 11 / 40,5 κιλά (Εσωτερική / Εξωτερική) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας | 89,8 x 28 x 20 εκατοστά |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας | 78 x 60,5 x 29 εκατοστά |
| Χρώμα Εσωτερικής Μονάδας | Λευκό |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
- Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
.





