Carrier iPLUS 42HVS09A/38YVS09A Κλιματιστικό Inverter A++/A+
-Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ) | 3.412 – 10.578 Btu/h |
-Θερμική απόδοση (ελαχ.-μεγ) | 3.071 – 11.601 Btu/h |
-Συντελεστής ψύξης SEER | 6.1 |
-Συντελεστής θέρμανσης SCOP | 4.0 |
-Ενεργειακή κλάση (Ψ/Θ) | A++/A+ |
-Στάθμη θορύβου εσωτ. / εξωτ. | 51 / 62 dB |
-Διαστάσεις εσωτ. (Υ x Π x Β) | 25 x 70.5 x 20.7 cm |
-Διαστάσεις εξωτ. (Υ x Π x Β) | 54 x 78 x 25 cm |
-Χρώμα | Λευκό |
-Εγγύηση | 2 έτη |
.