Κλιματιστικό Carrier I-Plus 42RET024DSA / 38RET024DSA
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 5800 | 5118 | |
| Ονομαστική απόδοση | 21837 | 21837 | |
| Μέγιστη απόδοση | 22520 | 23202 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,2 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 4,0 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση (hot zone) | A++ | A++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 361 | 2071 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως +46 | -15 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Quiet Mode-Lo-Mid-Hi | 29/43/48/50 | 58 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1045 x 235 x 315 | 845 x 320 x 700 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 12,5 | 58 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8”-5/8” | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 45 | ||
.




