| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 4.776 | 3.071 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24.000 | 24.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 25.590 | 24.907 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.89 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4.11 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5.25 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 36 / 41 / 46 / 50 | 57 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1132 x 330 x 232 | 900 x 700 x 350 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 15 | 45 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ – 5/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
AUX / J-Smart ASW-H24B4 / JKR3DI-EU
879,99€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 51784
Κατηγορία: Κλιματιστικά KLM
| Κατασκευαστές |
|---|
Σχετικά προϊόντα
Κλιματιστικά KLM
DAEWOO DSB-F1234ELH-V Inverter 12000 Btu A++/A+ έως 24 δόσεις
326,39€
Κλιματιστικά KLM
Crown CDCI-12SUD38 INVERTER 12000 BTU A+/A+ σε 12 άτοκες δόσεις
320,30€
Κλιματιστικά KLM
DAEWOO DSB-F1834ELH-V Inverter 18000 Btu A++/A+ σε 12 δόσεις
570,17€
1.849,00€
2.769,99€


