| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 2.729 | 3.412 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12.000 | 12.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12.283 | 12.965 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.12 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4.14 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5.21 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 33 / 37 / 40 / 44 | 53 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 792 x 292 x 201 | 730 x 545 x 285 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 8.5 | 25 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ – 3/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 10 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
AUX / J-Smart ASW-H12B4 / JKR3DI-EU
419,35€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 51778
Κατηγορία: Κλιματιστικά KLM
| Κατασκευαστές |
|---|
Σχετικά προϊόντα
Κλιματιστικά KLM
Gree Bora GRS-181 EI/JBR1-N3 18000btu inverter A+++ Κλιματιστικό wi/fi έως 12 άτοκες δόσεις
1.378,24€
Κλιματιστικά KLM
DAEWOO DSB-F1834ELH-V Inverter 18000 Btu A++/A+ σε 12 δόσεις
570,17€
Κλιματιστικά KLM
DAEWOO DSB-F0981ELH-V INVERTER 9.000btu A++/A+ έως 24 δόσεις
311,09€
762,95€


