| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη Απόδοση | 4.435 | 4.777 | |
| Ονομαστική Απόδοση | 17.401 | 18.084 | |
| Μέγιστη Απόδοση | 18.425 | 20.813 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.28 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 4.06 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 14 έως +47 | -15 έως +28 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) | 35/39/42/46 | 54 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 900 x 310 x 225 | 802 x 535 x 298 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 12 | 40 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″- 1/2″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 5 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 7 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 30 | ||




