| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη Απόδοση | 3.753 | 3.753 | |
| Ονομαστική Απόδοση | 11.942 | 11.942 | |
| Μέγιστη Απόδοση | 12.624 | 12.965 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.13 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 4.00 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 18 έως +43 | -15 έως +28 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) | 30-35-40-42 | 51 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 750 x 285 x 200 | 720 x 545 x 255 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 8,5 | 27,5 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″- 3/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 5 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 7 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 20 | ||
AUX ASW-H12E4 / FZR1DI-EU σε 12 δόσεις έως 12 δόσεις
540,24€
Κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: 27875
Κατηγορία: Κλιματισμός
Σχετικά προϊόντα
2.163,93€
1.151,73€
1.308,73€




