Κλιματιστικό Hisense Comfort Series AST-12UW4SVEDJ10 12.000btu
κλιματιστικό inverter Hisense
| Γενικές Πληροφορίες | ||
| Τεχνολογία | Inverter | |
| Φίλτρο Απόδοσης | Btu/h | 12000 |
| Καλύπτει χώρους | m² | 18-25 |
| Ψύξη | ||
| Ονομαστική Απόδοση | Btu/h | 11942 |
| Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 5459.2~13648 |
| Eνεργειακή Κλάση | A++ | |
| SEER | 6,1 | |
| Ετήσια Κατανάλωση | kWh/έτος | 201 |
| Θέρμανση | ||
| Ονομαστική Απόδοση | Btu/h | 10918.4 |
| Θερμική Απόδοση | Btu/h | 5459.2~13989.2 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,0 | |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ | |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη | kWh/έτος | 1120 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 4,8 | |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη | kWh/έτος | 1095 |
| Εσωτερική Μονάδα | ||
| Αφύγρανση | Ναι | |
| Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 19-33-34-36-38-40 |
| Διάσταση (ΠxYxB) | mm | 850×270×208 |
| Βάρος | Kg | 8.5 |
| Εξωτερική Μονάδα | ||
| Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 55 |
| Διάσταση (ΠxYxB) | mm | 715x482x240 |
| Βάρος | Kg | 29 |
| Freon | R410A | |
| Έυρος Λειτουργίας – Ψύξη | °C | -15~+43 |
| Έυρος Λειτουργίας – Θέρμανση | °C | -15~+43 |
| Γραμμή Υγρού | mm (in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου | mm (in) | 9,52 (3/8) |
| Τροφοδοσία | Ph/V/Hz | 1-220~240V-50 |
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
| Κατασκευαστής | Hisense | |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα | |
| Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |
|
- Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
.


