Κλιματιστικό Fujitsu inverter ASYG09LLCE Inverter 9000btu A+++
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 3071 | 3071 | |
| Ονομαστική απόδοση | 8530 | 10236 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10236 | 12966 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,90 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4,00 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5,10 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 127 | 805 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Q/L/M/H | 22-33-38-44 | 47 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) mm. | 820 x 262 x 206 | 663 x 535 x 293 | |
| Παροχή Αέρα (Υψηλή) m3 / h | 720 | 1670 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 7 | 24 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Αφύγρανση | ΝΑΙ | ||
| Αφύγρανση (l/h) | 1.3 | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4” / 3/8” | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και10 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 20 | ||
Κλιματιστικό Fujitsu inverter
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%



