| Ψυκτική/Θερμική Απόδοση | ||||
| Ψύξη | Απόδοση | Btu/h | 9.100 | |
| kW/h | 2,67 | |||
| Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 4.300-11.300 | ||
| kW/h | 1,26-3,31 | |||
| Θέρμανση | Απόδοση | Btu/h | 10.050 | |
| kW/h | 2,95 | |||
| Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 3.270-12.830 | ||
| kW/h | 0,96-3,76 | |||
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης | ||||
| Ψύξη | SEER | 6,1 | ||
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | A++ | |||
| Θέρμανση | SCOP Μέσης Εποχής | 4,0 | ||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | Α+ | |||
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,1 | |||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | Α+++ | |||
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | ||||
| Τάση/Συχνότητα Ρεύματος | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | ||
| Ψύξη | Ετήσια κατανάλωση (QCE) | kWh/a | 149 | |
| Θέρμανση | Ετήσια κατανάλωση Μέσης Εποχής (QHE) |
kWh/a | 840 | |
| Ετήσια κατανάλωση Θερμότερης Εποχής (QHE) |
kWh/a | 769 | ||
| Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής | kW/h | 0,001 | ||
| Αποδόσεις | ||||
| Αφύγρανση | L/h | 1,0 | ||
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Lo) | m3/h | 650/560/450 | ||
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 55 | ||
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 39/35/27 | ||
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 60 | ||
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 56 | ||
| Διαστάσεις και βάρος | ||||
| Εσωτερική μονάδα | Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | mm | 800x275x190 | |
| Καθαρό Βάρος | kg | 7,5 | ||
| Εξωτερική μονάδα | Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | mm | 780x540x255 | |
| Καθαρό Βάρος | kg | 28 | ||
| Περίβλημα Εξωτερικής Μονάδας | Μεταλλικό | |||
| Μέγεθος Σωληνώσεων | ||||
| Ψυκτικές σωληνώσεις | Διάμετρος υγρού | mm (inch) | 6,35 (1/4”) | |
| Διάμετρος αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | ||
| Μέγιστο μήκος | m | 25 | ||
| Μεγ.Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | ||
| Γενικά χαρακτηριστικά | ||||
| Ψυκτικό υγρό | R410A | |||
| Ιονιστής | ΝΑΙ | |||
| Φίλτρα | 1 x Πολλαπλής δράσης & 1 x Silver Ion | |||
| Όρια Λειτουργίας | Ψύξη (C°) | 18~43 | ||
| Θέρμανση (C°) | -7~24 | |||
| Πρόσθετες λειτουργίες | Λειτουργία Follow me, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Self Clean, Λειτουργία Anti-cold air, Απομνημόνευση της επιθυμητής θέσης της περσίδας, Λειτουργία LED, Λειτουργία Autorestart Αφύγρανση, Αυτοδιαγνωστικό σύστημα |
|||
.



