κλιματιστικό inverter Equation 9.000 BTU
| Τηλεχειριστήριο: | ναι |
| Αποτελείται από: | 1 εξωτερική μονάδα και 1 εσωτερική μονάδα |
| Εγκατάσταση: | επιτοίχια |
| Ονομαστική απόδοση: | 9000 BTU/h |
| Απόδοση ψύξης / θέρμανσης (BTU/h): | 9000 / 9000 BTU/h |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης: | A++ / A+ |
| Ενεργειακή απόδοση ψύξης S.E.E.R.: | 6,1 |
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης S.C.O.P: | 4 |
| Τύπος ψυκτικού αερίου: | R410A |
| Φίλτρο υψηλής απόδοσης: | ναι |
| Λειτουργία “silent” (αθόρυβης λειτουργίας): | όχι |
| Λειτουργία “sleep” (αυτόματης απενεργοποίησης): | όχι |
| Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης: | ναι |
| Αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών: | όχι |
| Λειτουργία “Self-Clean” (αυτοκαθαρισμός): | όχι |
| Τύπος χρονοδιακόπτη (timer): | ημερήσιος |
| Οθόνη LCD: | ναι |
| Αισθητήρας παρουσίας: | όχι |
| Δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi: | ναι |
| Αισθητήρας διαρροών αερίου: | ναι |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Π x Υ x Β): | 71,5 / 25 / 18,8 cm |
| Εγγύηση εσωτερικής / εξωτερικής μονάδας: | 2 / 2 έτη |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Π x Υ x Β): | 77 / 55,5 / 30 cm |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας: | 25 kg |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας: | 6 kg |
| Επίπεδο θορύβου εσωτερικής / εξωτερικής μονάδας: | 38 / 53 dB(A) |
| Ιδανικό για χώρους έως: | 18 m² |
- Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
.



