Kλιματιστικό Juro-Pro Airflow 12K 12.000 btu/h Inverter με Ιονιστή A++/A+
Απολαύστε ιδανικές συνθήκες με προηγμένη τεχνολογία DC Inverter και Ενεργειακή Κλάση έως Α++ για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στη λειτουργία του ιονιστή και στο φίλτρο Cold Catalyst απαλλαγείτε από σκόνη, δυσάρεστες οσμές και επιβλαβείς ουσίες και αναπνεύστε καθαρό αέρα στον χώρο σας. Η λειτουργία Follow me θα σας χαρίσει βέλτιστη θερμική άνεση ενώ η εκπομπή αέρα σε 3 διαστάσεις μεταφέρει τον αέρα του κλιματιστικού σε κάθε γωνιά του δωματίου.
- Ενεργειακή κλάση έως Α++
- Ιονιστής
- Λειτουργία Follow me
- Εκπομπή αέρα σε 3 διαστάσεις
- Φίλτρο Cold Catalyst
- DC inverter
- Χρονοδιακόπτης
- Αυτόματη διάγνωση βλαβών
- Λειτουργία TURBO
| Μοντέλο | 9Κ | 12Κ | |||
| Τύπος | 9000 BTU | 12000 BTU | |||
| Απόδοση ψύξης | Ονομαστική (Ελάχ.-Μέγ.) | BTU/h | 8.530 (6.142-11.260) | 11.260 (6.142-11.942) | |
| Απόδοση θέρμανσης | Ονομαστική (Ελάχ.-Μέγ.) | BTU/h | 8.530 (6.142-11.260) | 11.200 (5.459-11.601) | |
| Κατανάλωση ψύξης | Ονομαστική (Ελάχ.-Μέγ.) | W | 760 (460-1.100) | 1.080 (450-1.300) | |
| Κατανάλωση θέρμ. | Ονομαστική (Ελάχ.-Μέγ.) | W | 690 (480-1.130) | 760 (350-1.100) | |
| Ρεύμα λειτουργίας ψύξης | Α | 3,8 (2,4-5,6) | 4,9 (2,3-5,7) | ||
| Ρεύμα λειτουργίας θέρμανσης | Α | 3,5 (2,5-5,7) | 3,5 (1,8-4,8) | ||
| Αφύγρανση (μόνο ψύξη) | L/h | 0,95 | 1,2 | ||
| Εποχιακός Βαθμός Απόδοσης | Ψύξη | Ενεργειακή κλάση | A++ | A+ | |
| Ισχύς σχεδιασμού | kW | 2,6 | 3,3 | ||
| SEER | 6,2 | 6,03 | |||
| Ετ. Κατ. Ενέργειας | kWh | 147 | 190 | ||
| Θέρμανση (Μέση Ζώνη/Θερμή Ζώνη) | Ενεργειακή κλάση | A+/A++ | A+/A++ | ||
| Ισχύς σχεδιασμού | kW | 2,5/2,6 | 2,8/3,0 | ||
| SCOP | 4,1/4,6 | 4,1/5,09 | |||
| Ετ. Κατ. Ενέργειας | kWh | 837/787 | 953/817 | ||
| Εσωτερική Μονάδα | |||||
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Υ/Μ/Χ | m3/h | 450/400/340 | 550/480/360 | |
| Διαστάσεις | Πλάτος x Ύψος x Βάθος | mm | 745×250×195 | 780×276×202 | |
| Βάρος | kg | 9 | 10 | ||
| Ηχητική πίεση | Ψύξη/Θέρμ. | Χ/Μ/Υ | dbA | 30/35/38 | 30/36/39 |
| Ηχητική ισχύς | Ψύξη/Θέρμ. | Ονομαστική | dbA | 48 | 49 |
| Εξωτερική Μονάδα | |||||
| Διαστάσεις | Πλάτος x Ύψος x Βάθος | mm | 715×540×235 | 715×540×235 | |
| Βάρος | kg | 27 | 27 | ||
| Ηχητική πίεση | Ψύξη/Θέρμ. | Ονομαστική | dbA | 52 | 53 |
| Ηχητική ισχύς | Ψύξη/Θέρμ. | Ονομαστική | dbA | 62 | 63 |
| Ψυκτικό υγρό/Ποσότητα | R410A/690g | R410A/780g | |||
| Τροφοδοσία ισχύος | 1~220-240V/50Hz | 1~220-240V/50Hz | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων υγρού-αέριου | mm (inch) | 6,35-9,52 (1/4»-3/8») | 6,35-9,52 (1/4»-3/8») | ||
| Mεγ. Μήκος σωληνώσεων | m | 15 | 15 | ||
| Μεγ. Υψομετρική διαφορά | m | 5 | 5 | ||
| Εύρος Λειτουργίας | Ψύξη | Ελάχ-Μεγ | οC | -15 έως 46 | -15 έως 46 |
| Θερμ. | Ελάχ-Μεγ | οC | -15 έως 30 | -15 έως 30 |
- Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
.




