| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 23.885 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 7.500-29.000 |
| SEER | 7.1 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 350 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2,160 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.640 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 8.190-34.120 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1963 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1537 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2,180 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 13 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 850/1.000/1.200/1.300 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα | Φίλτρο σκόνης αέρα υψηλής πυκνότητας |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 30/37/43/47 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1115x336x248 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 16 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 52 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 890x697x353 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 51 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 3/8″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -15~+43 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 67,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
Inventor Dark DRVI32-24WF / DRVO32-24
1.431,96€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: K80818
Κατηγορίες: Best, Κλιματισμός, Κλιματιστικά, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Σχετικά προϊόντα
1.308,73€
Κλιματιστικά
928,29€
1.151,73€



