| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.943 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.410-13.650 |
| SEER | 8.5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 144 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,875 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 14.331 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.410-17.740 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.6 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 854 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.5 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 756 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1,100 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7.2 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 500/550/650/700 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα | Φίλτρο σκόνης αέρα υψηλής πυκνότητας |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/29/33/38 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 58 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 887x281x211 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x280 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 3/8” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -15~+43 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 41,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
Inventor Dark DRVI32-12WF / DRVO32-12
1.018,99€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: K81208
Κατηγορίες: Best, Κλιματισμός, Κλιματιστικά, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Σχετικά προϊόντα
1.308,73€
988,96€
Προσφορά!
Κλιματιστικά
Προσφορά!
Κλιματιστικά
1.151,73€
576,38€


