| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 4.776 | 3.071 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24.000 | 24.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 25.590 | 24.907 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.89 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4.11 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5.25 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 36 / 41 / 46 / 50 | 57 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1132 x 330 x 232 | 900 x 700 x 350 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 15 | 45 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ – 5/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
AUX / J-Smart ASW-H24B4 / JKR3DI-EU έως 24 δόσεις
880,37€
Κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: K51784
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Κλιματιστικά
Σχετικά προϊόντα
Κλιματιστικά
928,29€
Κλιματιστικά
593,59€
Προσφορά!
Κλιματιστικά
1.151,73€



