| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 2.388 | 2.218 | |
| Ονομαστική απόδοση | 11.976 | 13.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 15.354 | 16.719 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.5 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.6 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.6 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 144 | 875 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 50 | -15 έως 30 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi |
19-24-30-32-35-37-39-43 |
53 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 845 x 289 x 209 |
918 x 364 x 278 |
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 30 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Wifi | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8 / 1/4 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
Toyotomi / Izuru All DC Inventer TRN/TRG-2335ZR Κλιματιστικό Inverter με Ιονιστή και WiFi A+++/A+++ έως 24 δόσεις
689,00€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 92581
Κατηγορία: Κλιματιστικά KLM
| Κατασκευαστές |
|---|
Σχετικά προϊόντα
Κλιματιστικά KLM
DAEWOO DSB-F1234ELH-V Inverter 12000 Btu A++/A+ έως 24 δόσεις
326,39€
Κλιματιστικά KLM
AUX ASW-H18A4/FIR1DI-EU Α++/Α+ 18000 BTU INVERTER έως 48 δόσεις σε 12 άτοκες δόσεις
738,96€



