| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 2.730 | 3.071 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9.212 | 10.236 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12.624 | 13.989 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.5 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.6 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.7 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 111 | 712 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 50 | -15 έως 30 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 50 | ||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 845 x 289 x 209 |
918 x 364 x 278 |
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 25 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Wifi | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8 / 1/4 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
Toyotomi / Izuru All DC Inventer TRN/TRG-2328ZR Κλιματιστικό Inverter με Ιονιστή και WiFi A+++/A+++ έως 24 δόσεις
589,00€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 92580
Κατηγορία: Κλιματιστικά KLM
| Κατασκευαστές |
|---|
Σχετικά προϊόντα
Κλιματιστικά KLM
Κλιματιστικό Sendo SFSU-48ARDN1-ID 48.000 Btu σε 12 άτοκες δόσεις
2.626,35€
762,95€
Κλιματιστικά KLM
Crown CDCI-12SUD38 INVERTER 12000 BTU A+/A+ σε 12 άτοκες δόσεις
320,30€
Κλιματιστικά KLM
AUX ASW-H18A4/FIR1DI-EU Α++/Α+ 18000 BTU INVERTER έως 48 δόσεις σε 12 άτοκες δόσεις
738,96€
1.849,00€
Κλιματιστικά KLM
DAEWOO DSB-F1834ELH-V Inverter 18000 Btu A++/A+ σε 12 δόσεις
570,17€
2.827,35€



