| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3.071 | 3.071 | |
| Ονομαστική απόδοση | 11.942 | 12.284 | |
| Μέγιστη απόδοση | 11.942 | 13.649 | |
| Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 6.8 | – | |
| Συντελεστής Απόδοσης (COP) | – | 4.6 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 180 | 727 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Slo-lo-Mid-Hi-SHi | 19/22/31/38/46 | 52 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 838x280x235 | 699x538x249 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9 | 24 | |
| Τύπος Προϊόντος | Inverter | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4 – 3/8 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 3 έτη για μηχανικά και 7 έτη για συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 25 | ||
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT35VG(K) Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A++ με WiFi
847,00€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 78420
Κατηγορία: Κλιματιστικά KLM
| Κατασκευαστές |
|---|
Σχετικά προϊόντα
2.827,35€
Κλιματιστικά KLM
DAEWOO DSB-F1234ELH-V Inverter 12000 Btu A++/A+ έως 24 δόσεις
326,39€
Κλιματιστικά KLM
Κλιματιστικό Sendo SFSU-48ARDN1-ID 48.000 Btu σε 12 άτοκες δόσεις
2.626,35€
Κλιματιστικά KLM
Crown CDCI-12SUD38 INVERTER 12000 BTU A+/A+ σε 12 άτοκες δόσεις
320,30€
Κλιματιστικά KLM
Crown CDCI-09SUD38 INVERTER 9000 BTU A+/A+ σε 12 άτοκες δόσεις
310,10€
Κλιματιστικά KLM
Gree Bora GRS-181 EI/JBR1-N3 18000btu inverter A+++ Κλιματιστικό wi/fi έως 12 άτοκες δόσεις
1.378,24€


