| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4.777 | 4.777 | |
| Ονομαστική απόδοση | 11.942 | 13.648 | |
| Μέγιστη απόδοση | 13.648 | 17.742 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.65 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 6.18 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως +46 | -15 έως +18 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 811x 272x 294 | 765 x 550 x 285 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 31.5 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Πιστοποιηση Eurovent | ![]() |
||
| Wifi | ![]() |
||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για τα μηχανικά και ήλεκτρικά μέρη και 3 έτη για το συμπιεστή | ||
Daikin Perfera FTXM35N / RXM35N9 έως 24 δόσεις
2.280,71€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 41424
Κατηγορία: Κλιματιστικά KLM
| Κατασκευαστές |
|---|
Σχετικά προϊόντα
Κλιματιστικά KLM
Κλιματιστικό Sendo SFSU-48ARDN1-ID 48.000 Btu σε 12 άτοκες δόσεις
2.626,35€
Κλιματιστικά KLM
AUX ASW-H18A4/FIR1DI-EU Α++/Α+ 18000 BTU INVERTER έως 48 δόσεις σε 12 άτοκες δόσεις
738,96€
Κλιματιστικά KLM
311,09€
1.849,00€
Κλιματιστικά KLM
DAEWOO DSB-F1281ELH-V INVERTER 12.000 BTU A++/A+ έως 24 δόσεις
326,39€
762,95€
2.769,99€




