| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη Απόδοση | 6.824 | 8.530 | |
| Ονομαστική Απόδοση | 24.225 | 24.908 | |
| Μέγιστη Απόδοση | 25.931 | 27.296 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.18 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 4.05 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 18 έως +43 | -15 έως +28 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) | 38/42/46/49 | 55 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1082 x 330 x 233 | 800 x 690 x 300 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 16 | 50 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″- 5/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
AUX ASW-H24D4 / FZR1DI-EU έως 48 δόσεις
898,96€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 33225
Κατηγορία: Κλιματιστικά KLM
| Κατασκευαστές |
|---|
Σχετικά προϊόντα
Κλιματιστικά KLM
311,09€
Κλιματιστικά KLM
Crown CDCI-09SUD38 INVERTER 9000 BTU A+/A+ σε 12 άτοκες δόσεις
310,10€
Κλιματιστικά KLM
Crown CDCI-12SUD38 INVERTER 12000 BTU A+/A+ σε 12 άτοκες δόσεις
320,30€
2.827,35€
Κλιματιστικά KLM
DAEWOO DSB-F0934ELH-V INVERTER 9000 BTU A++/A+ έως 48 δόσεις
311,09€
Κλιματιστικά KLM
AUX ASW-H18A4/FIR1DI-EU Α++/Α+ 18000 BTU INVERTER έως 48 δόσεις σε 12 άτοκες δόσεις
738,96€
Κλιματιστικά KLM
Gree Bora GRS-181 EI/JBR1-N3 18000btu inverter A+++ Κλιματιστικό wi/fi έως 12 άτοκες δόσεις
1.378,24€



