| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 6.142 | 5.118 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24.226 | 27.638 | |
| Μέγιστη απόδοση | 24.909 | 30.709 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4.3 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5.2 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 355 | 813 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi-Shi | 65 | ||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 923 x 305 x 263 | 800 x 714 x 285 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 12.5 | 40 | |
| Τύπος Προϊόντος | DC INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
|
Πιστοποίηση Eurovent |
![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4”-1/2” | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 30 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 7 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους (m2) | 55-65 | ||
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR71VF Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+
1.290,98€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 33066
Κατηγορία: Κλιματιστικά KLM
| Κατασκευαστές |
|---|
Σχετικά προϊόντα
1.849,00€
Κλιματιστικά KLM
Gree Bora GRS-181 EI/JBR1-N3 18000btu inverter A+++ Κλιματιστικό wi/fi έως 12 άτοκες δόσεις
1.378,24€
Κλιματιστικά KLM
Crown CDCI-12SUD38 INVERTER 12000 BTU A+/A+ σε 12 άτοκες δόσεις
320,30€
Κλιματιστικά KLM
DAEWOO DSB-F1281ELH-V INVERTER 12.000 BTU A++/A+ έως 24 δόσεις
326,39€
2.827,35€
2.769,99€
Κλιματιστικά KLM
DAEWOO DSB-F0934ELH-V INVERTER 9000 BTU A++/A+ έως 48 δόσεις
311,09€




