Περιγραφή
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8.870 (2.730-10.238) | ||
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 2.6 (0.8-3.0) | ||
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 9.555 (2.730-10.920) | ||
| Θερμική Απόδοση (kWatt) | 2.8 (0.8-3.2) | ||
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) |
Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 |
| Eνεργειακή Κλάση | Α++ | ||
| SEER | 6.1 | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 149 | ||
| Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.4 | |
| Eνεργειακή Κλάση | Α+ | ||
| SCOP | 4.0 | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 840 | ||
| Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.0 | |
| Eνεργειακή Κλάση | Α+++ | ||
| SCOP | 5.1 | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 549 | ||
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | max | 6.2 | |
| Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 0.8 (0.3-1.2) | |
| Θέρμανση | 0.75 (0.3-1.4) | ||
| Παροχή Αέρα (max) (m3/h) | 550 | ||
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |
18/28/32/37 | |
| Εξωτερική Μονάδα | 49 | ||
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 54 | |
| Εξωτερική Μονάδα | 62 | ||
| Ικανότητα Αφύγρανσης | L/h | 1.0 | |
| L/day | 24 | ||
| Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
| Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4″ | 3/8″ | ||
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3×1.5 / 10 | ||
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 4×1.5 | ||
| Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |
Εσωτερική Μονάδα | 805x200x290 | |
| Εξωτερική Μονάδα | 700x245x544 | ||
| Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 8.3/22.8 | |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/520 | ||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) |
Ψύξη | -10 ~ 43 | |
| Θέρμανση | -15 ~ 24 | ||



