10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού.
Η τεχνολογία κλιματισμού της CVMORE εστιάζεται στην ενεργειακή απόδοση, προσφέροντας κατάλληλη ισορροπία υγρασίας στον αέρα του χώρου. Αυτό δημιουργεί ουσιαστικά την ιδανική ατμόσφαιρα και επιδόσεις για την οικία ή την επιχείρησή.
Τα κλιματιστικά CVMORE σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με υψηλές προδιαγραφές για διαρκείς επιδόσεις οι οποίες ικανοποιούν τις ατομικές σας ανάγκες. Η σύγχρονη και ταυτόχρονα κομψή εμφάνιση των εσωτερικών στοιχείων, θα προσθέσει μια ιδιαίτερη και μοναδική πινελιά στη καθημερινή ζωή σου!


| Ψυκτική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Btu/h): | 23200 (5100 ~ 25000) | |
| Ψυκτική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Watt): | 6810 (1500 ~ 7310) | |
| Θερμική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Btu/h): | 23350 (5100 ~ 25700) | |
| Θερμική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Watt): | 6850 (1500 ~ 7530) | |
| Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW): | 6.8 |
| Eνεργειακή Κλάση: | A++ | |
| SEER | 6.3 | |
| Θέρμανση (Μεσαία Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW): | 6.0 |
| Eνεργειακή Κλάση: | A+ | |
| SCOP | 4.0 | |
| Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW): | 6.2 |
| Eνεργειακή Κλάση: | A+++ | |
| SCOP | 5.1 | |
| Κατανάλωση (W) | Ψύξη / Ελάχιστη / Μέγιστη: | 1940 (350 ~ 2800) |
| Θέρμανση / Ελάχιστη / Μέγιστη: | 1988 (300 ~ 3200) | |
| Ροή Αέρα |
(Μικρή / Μεγάλη ταχύτητα) (m3/h)
|
≥1100
|
| Αφύγρανση | 2.4 | |
| Εσωτερική Μονάδα |
Ρύθμιση θερμοκρασίας (oC):
|
17 ~ 32 |
| Hχητική Iσχύς dB (A): | 54/51/48/40 | |
| Στάθμη θορύβου dB (A): | 44/41/38/30 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm: | 1010x315x220 | |
| Bάρος (kg): | 13 | |
| Εύρος θερμ. λειτ. στην ψύξη: | -5 ~ 53 | |
| Εύρος θερμ. λειτ. στη θέρμανση: | -21 ~ 30 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Hχητική Iσχύς dB (A): | 68 |
| Στάθμη θορύβου dB (A): | 58 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm: | 1015x720x425 | |
| Bάρος (kg): | 56 | |
| Παροχή Ρεύματος | (V~,Ηz,Φ): | (220 – 240, 50, 1) |
| Ψυκτικές συνδέσεις | Inch: | 1/4″ – 5/8″ |
| Ψυκτικό υγρό | Kg: | R410A/2.0 |


