ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.310~11.260 |
| SEER | 7,1 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 123 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.918 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.310~18.425 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,6 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 730 |
| Wifi | |
| Αφύγρανση | |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 16-38 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 826x261x261 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10.2 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 45 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 790x545x285 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 34.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410a |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 8 |
| Λειτουργίες |
|
| Φίλτρα |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 44,70 |
| Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |



